Xe nâng điện Mitsubishi Nhật Bản dòng FB-CB đang thúc đẩy sự xuất sắc trong lĩnh vực hậu cần. Với tải trọng từ 1,0 đến 3,5 tấn, xe nâng điện thế hệ mới này được trang bị các tính năng cải tiến giúp đơn giản hóa việc di chuyển hàng hóa. Nó đang xác định lại hiệu suất, đồng thời đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính bền vững. Chi phí vận hành thấp và yêu cầu bảo trì giảm cũng mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội hiệu quả.
1- Thông số kỹ thuật xe nâng điện ngồi lái Mitsubishi 1-3.5 tấn
Item |
Unit |
FB10CB | FB15CB | FB18CB | FB20CB | FB25CB | FB20LCB | FB25LCB | ||||||
Standard type | Long wheelbase type | |||||||||||||
Capacity at rated load center | kg | 1,000 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | ||||||
Load center – distance | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Dimensions | Height to top of overhead guard | h6 |
mm |
2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | ||||
Height with mast lowered | h1 | 1990 | 1990 | 1990 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||||||
Lift height | h3 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
Overall height with mast raised | h4 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | 4055 | ||||||
Free lift | h2 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
Tilt | Forward | a | º | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Backward | þ | º | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Ground clearance | Under Mast | m1 |
mm |
110 | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
Center of wheelbase | m2 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
Front overhang | F | 395 | 395 | 395 | 445 | 445 | 445 | 445 | ||||||
Rear overhang | C | 275 | 275 | 315 | 340 | 380 | 340 | 340 | ||||||
Overall length | L1 | 3150 | 3150 | 3190 | 3375 | 3415 | 3535 | 3535 | ||||||
Length to fork face (includes fork thickness) | L2 | 2080 | 2080 | 2120 | 2305 | 2345 | 2465 | 2465 | ||||||
Wheelbase | L3 | 1410 | 1410 | 1410 | 1520 | 1520 | 1680 | 1680 | ||||||
Minimum outside turning radius | R | 1850 | 1850 | 1880 | 2030 | 2080 | 2215 | 2215 | ||||||
Thread | Front | Single Tire | B5 | 930 | 930 | 925 | 955 | 955 | 955 | 955 | ||||
Rear | B6 | 900 | 900 | 900 | 965 | 965 | 965 | 965 | ||||||
Overall width | Single | B | 1100 | 1100 | 1115 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | |||||
Fork spread – out-to-out | Maximum | B3 | 920 | 920 | 920 | 995 | 995 | 995 | 995 | |||||
Minimum | B4 | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||
Forks |
Width | W | 100 | 100 | 100 | 122 | 122 | 122 | 122 | |||||
Thickness | t | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
Length | L | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||
Performance | Travel speed | Laden | Pneumatic | km/h | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |||
Unladen | Pneumatic | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||||||
Lift speed | Laden | mm/s | 390 | 350 | 330 | 290 | 260 | 290 | 260 | |||||
Unladen | 540 | 540 | 540 | 470 | 470 | 470 | 470 | |||||||
Maximum gradeability – laden
(3 min. rating, 1.5km/h and over) |
% | 22 | 19 | 17 | 19 | 16 | 18 | 16 | ||||||
Maximum gradeability – unladen (3 min. rating, 1.5km/h and over) | % | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | ||||||
Mass | Service Weight without battery | kg | 2060 | 2190 | 2420 | 2895 | 3270 | 2965 | 2965 | |||||
Battery Weight | Minimum | kg | 570 | 600 | 600 | 715 | 810 | 1025 | 1025 | |||||
Maximum | kg | 875 | 910 | 910 | 1025 | 1025 | 1360 | 1360 | ||||||
Chassis |
Tire size |
Front | Pneumatic Single | 6.00-9 10PR | 21×8-9 14PR | 21×8-9 16PR | ||||||||
Rear | Pneumatic | 5.00-8 8PR | 18×7-8 14PR | |||||||||||
Miscellaneous |
Steering type | Full Hydraulic Power Steering | ||||||||||||
Service brakes | Hydraulic | |||||||||||||
Parking brakes | Mechanical | |||||||||||||
Hand-operated | ||||||||||||||
Electrical |
Motor |
Drive motor (60 min. rating) |
kW |
7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||
Lift motor (10 min. rating) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||||||
Steering motor (60 min. rating) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
Drive / Hydraulic / Steering controls | AC Inverter | |||||||||||||
Battery (48V) | STD | Ah/5HR | 48/370 | 48/415 | 48/415 | 48/510 | 48/565 | 48/725 | 48/725 | |||||
Charger | Type | Automatic Stationary Charger | ||||||||||||
(3 phase 400/200V) | STD | kVA | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 8.1 | 11.0 | 11.0 |
Thông số kỹ thuật trên áp dụng với xe nâng tiêu chuẩn. Để được tư vấn tốt nhất cấu hình xe nâng phù hợp với bạn, hãy Liên hệ với chúng tôi
2- Các dịch vụ sau bán hàng với xe nâng điện ngồi lái Mitsubishi 1-3.5 tấn Model FB10-35(L)CB
Để đảm bảo cho xe nâng Mitsubishi có thể làm việc ổn định và giải quyết mọi nhu cầu phát sinh trong quá trình hoạt động, Goldbell luôn trú trọng tới công tác sau bán hàng.
- Đội ngũ service sẵn sàng phục vụ Quý khách hàng 24/7 để đảm bảo xe nâng hoạt động một cách ổn định nhất. Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm được đào tạo bài bản bởi hãng xe nâng Mitsubishi, sẵn sàng phục vụ khách hàng trên toàn quốc một cách nhanh chóng nhất. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe nâng tuân thủ thời gian và quy trình của hãng xe nâng Mitsubishi. Chúng tôi cam kết mang đến sự tin cậy về chất lượng dịch vụ và tuổi thọ của sản phẩm xe nâng Mitsubishi một cách tốt nhất.
- Phụ tùng xe nâng phục vụ công tác bảo hành, thay thế, sửa chữa xe nâng chính hãng luôn có sẵn tại kho. Một yếu tố then chốt trong việc đảm bảo tuổi thọ của xe nâng đó là nguồn gốc phụ tùng chất lượng. Goldbell Equipment VN phân phối độc quyền phụ tùng chính hãng xe nâng Mitsubishi tại Việt Nam. Với chi nhánh phân phối xe nâng Mitsubishi trên toàn quốc, chúng tôi cam kết sẵn sàn cung cấp phụ tùng xe nâng chính hãng, đồng bộ và nhanh chóng nhất tới khách hàng trên mọi miền đất nước.
- Tổng kho xe nâng Mitsubishi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe nâng ngay cả khi hết thời gian bảo hành.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Goldbell Equipment (Việt Nam)
Phân phối độc quyền xe nâng Mitsubishi tại Việt Nam
- Địa chỉ:
- MB: Số 3+5 Nguyễn Văn Linh, P. Gia Thuỵ, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
- MT: Số 38 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
- MN: Số 2/123 khu phố Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Hotline: 0914 637 093/ 0946 683 065
- Email: andy@goldbell.com.sg/ cris@goldbell.com.sg
- Website: https://tongkhoxenangnhatban.com
- Facebook : https://facebook.com/tongkho.xenang.mitsubishi
- Youtube: https://youtube.com/@tongkhoxenangmitsubishi
- LinkedIn: https://linkedin.com/company/tong-kho-xe-nang-mitsubishi
- Twitter: https://twitter.com/xenanghangmitsu
- Pinterest: https://www.pinterest.com/tongkhoxenangmitsubishi
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@tongkho.xenangmitsubishi
- Instagram: https://www.instagram.com/tongkho.xenang.mitsubishi
🎁 Get free iPhone 15: https://themoderninstitutions.com/upload/go.php 🎁 hs=1e0b3d0f1098d555280f6cdb8750c776* –
22b9t7